Размер2″~16″ (DN50~DN400 mm)
Рабочее давлениеPN16, 150LB/300LB, JIS10K
Тип соединенияТип фланца
Материал корпусаКовкий чугун、Углеродистая сталь、Нержавеющая сталь 304/316
Материал дискаКовкий чугун、Углеродистая сталь、Нержавеющая сталь 304/316
Материал седлаЛатунь、Ковкий чугун、Углеродистая сталь、Нержавеющая сталь 304/316+EPDM/NBR
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 2 | 4-19 |
65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 2 | 4-19 |
80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 2 | 4-19 |
100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-19 |
125 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 2 | 8-22 |
150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 2 | 8-22 |
200 | 495 | 343 | 298 | 270 | 29 | 2 | 8-22 |
250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-25 |
300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 3 | 12-25 |
350 | 787 | 533 | 476 | 413 | 35 | 3 | 12-29 |
400 | 914 | 597 | 540 | 470 | 37 | 3 | 16-29 |
Данные только для справки, пожалуйста, проконсультируйтесь с sale@valtecchina.com для получения подробной информации.
Если у вас есть вопросы о клапанах или прайс-листе, оставьте нам свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
Мы хотели бы обслужить вас наилучшим образом.
Заполните ошибку, пожалуйста, заполните еще раз и отправьте!