Размер1/2″~8″ (DN15~DN200 mm)
Рабочее давлениеPN16
Тип соединенияТип фланца
Материал корпусаЧугун HT250 (GG25)
Материал дискаZ2Cr13 (G-X20Cr14)
Уплотнительное кольцоZ2Cr13 (G-X20Cr14)
Крышка затвораGGG40
DN | L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φ4 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130±2 | 95 | 95 | 46 | 14-2 | 4-Φ14 |
20 | 150±2 | 105 | 75 | 58 | 16-2 | 4-Φ14 |
25 | 160±2 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 |
32 | 180±2 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Φ19 |
40 | 200±2 | 150 | 110 | 84 | 20-2 | 4-Φ19 |
50 | 230±2 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Φ19 |
65 | 290±2 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Φ19 |
80 | 310±2 | 200 | 180 | 132 | 22-2 | 8-Φ19 |
100 | 350±2 | 220 | 180 | 158 | 24-2 | 8-Φ19 |
125 | 400±2 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-Φ19 |
150 | 480±2 | 295 | 240 | 211 | 26-2 | 8-Φ23 |
200 | 800±2 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-Φ23 |
Если у вас есть вопросы о клапанах или прайс-листе, оставьте нам свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
Мы хотели бы обслужить вас наилучшим образом.
Заполните ошибку, пожалуйста, заполните еще раз и отправьте!