РазмерDN 50~DN 800 мм
ПриводЧервячный привод, Рукоятка, Пневматический привод, Электрический привод
Тип соединенияТип межфланцевого соединения
Стандарт соединенияDIN PN6/10/16/25, ANSI 150LB, JIS 5K/10K, table D, table E
Рабочее давлениеPN10 / PN16
Материал корпусаКовкий чугун, Чугун, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь 304/316, Дуплексная сталь
Материал дискаКовкий чугун, Нержавеющая сталь, Дуплексная сталь, Алюминиевая бронза
Материал седлаEPDM, NBR, PTFE, FKM (обеспечивает упругое сменное седло)
Size | L | A | B | H | ISO5211 | PN10 | PN16 | 150LB | JIS 5K | JIS 10K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | ΦE | ΦF | PCD | PCD | PCD | PCD | PCD | ||||
50 | 2 | 42 | 131.5 | 71.6 | 9 | 65 | 50 | 125 | 125 | 120.5 | 105 | 120 |
65 | 2.5 | 44.7 | 138 | 82 | 9 | 65 | 50 | 145 | 145 | 139.5 | 130 | 140 |
80 | 3 | 45.2 | 152.8 | 94.5 | 9 | 65 | 50 | 160 | 160 | 152.5 | 145 | 150 |
100 | 4 | 52.1 | 167.5 | 107 | 11 | 90 | 70 | 180 | 180 | 190.5 | 165 | 175 |
125 | 5 | 54.4 | 182.5 | 124.5 | 14 | 90 | 70 | 210 | 210 | 216 | 200 | 210 |
150 | 6 | 55.8 | 195 | 135.5 | 14 | 90 | 70 | 240 | 240 | 241.5 | 230 | 240 |
200 | 8 | 60.6 | 235 | 169 | 17 | 125 | 102 | 295 | 295 | 298.5 | 280 | 290 |
250 | 10 | 65.6 | 267 | 207 | 22 | 125 | 102 | 350 | 355 | 362 | 345 | 355 |
300 | 12 | 76.5 | 305 | 236 | 22 | 125 | 102 | 400 | 410 | 432 | 390 | 400 |
IЕсли вы не нашли нужную вам информацию или информация на этой странице непонятна, отправьте электронное письмо по адресу sale@valtecchina.com или оставьте сообщение для консультации, чтобы мы могли помочь вам (и другим). Спасибо.
Если у вас есть вопросы о клапанах или прайс-листе, оставьте нам свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
Мы хотели бы обслужить вас наилучшим образом.
Заполните ошибку, пожалуйста, заполните еще раз и отправьте!