РазмерDN 150~DN 4400 мм
ПриводЧервячный привод, Пневматический привод, Электрический привод
Тип соединенияТип фланца
Стандарт соединенияPN10 / PN16 / PN25 / PN40, 150LB
Рабочее давлениеPN16 / PN25 / PN40
Материал корпусаКовкий чугун, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь, Дуплексная сталь, Алюминиевая бронза
Материал дискаКовкий чугун, Дуплексная сталь
Материал седлаНержавеющая сталь 304
DN/PN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | n-d | H1 | H2 | B1 | E2 | E3 | E4 | L1 | D4 | Gear ratio | 0pen turns | Shaft torque(Nm) | Handwheel torque(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100/16 | Φ220 | Φ180 | Φ156 | 19 | 3 | 190 | 8-Φ19 | 230 | 155 | 390 | 142 | 200 | 43 | 160 | Φ180 | 32:1 | 8 | 65 | 8 |
150/16 | Φ285 | Φ240 | Φ211 | 19 | 3 | 210 | 8-Φ23 | 295 | 155 | 432 | 163 | 235 | 43 | 180 | Φ180 | 32:1 | 8 | 143 | 15 |
200/16 | Φ340 | Φ295 | Φ266 | 20 | 3 | 230 | 12-Φ23 | 350 | 195 | 534 | 195 | 278 | 64 | 200 | Φ240 | 40:1 | 10 | 421 | 39 |
250/16 | Φ405 | Φ355 | Φ319 | 22 | 3 | 250 | 12-Φ28 | 415 | 235 | 610 | 234 | 308 | 94 | 240 | Φ320 | 48:1 | 12 | 683 | 41 |
300/16 | Φ460 | Φ410 | Φ370 | 24.5 | 4 | 270 | 12-Φ28 | 470 | 235 | 685 | 258 | 350 | 94 | 280 | Φ320 | 48:1 | 12 | 1063 | 64 |
350/16 | Φ520 | Φ470 | Φ429 | 26.5 | 4 | 290 | 16-Φ28 | 530 | 285 | 756 | 298 | 385 | 120 | 300 | Φ400 | 80:1 | 20 | 1522 | 56 |
400/16 | Φ580 | Φ525 | Φ480 | 28 | 4 | 310 | 16-Φ31 | 590 | 285 | 871 | 339 | 461 | 120 | 320 | Φ400 | 80:1 | 20 | 2148 | 80 |
450/16 | Φ640 | Φ585 | Φ548 | 30 | 4 | 330 | 20-Φ31 | 650 | 350 | 952 | 379 | 499 | 148 | 360 | Φ400 | 256:1 | 64 | 2736 | 34 |
500/16 | Φ715 | Φ650 | Φ609 | 31.5 | 4 | 350 | 20-Φ34 | 725 | 350 | 1034 | 404 | 535 | 148 | 390 | Φ400 | 256:1 | 64 | 3800 | 47 |
600/16 | Φ840 | Φ770 | Φ720 | 36 | 5 | 390 | 20-Φ37 | 850 | 350 | 1146 | 486 | 591 | 148 | 470 | Φ400 | 256:1 | 64 | 5734 | 71 |
700/16 | Φ910 | Φ840 | Φ794 | 39.5 | 5 | 430 | 24-Φ37 | 920 | 425 | 1305 | 537 | 665 | 185 | 480 | Φ400 | 384:1 | 96 | 8054 | 66 |
800/16 | Φ1025 | Φ950 | Φ901 | 43 | 5 | 470 | 24-Φ41 | 1035 | 425 | 1498 | 606 | 754 | 185 | 560 | Φ400 | 384:1 | 96 | 11680 | 96 |
900/16 | Φ1125 | Φ1050 | Φ1001 | 46.5 | 5 | 510 | 28-Φ41 | 1135 | 475 | 1629 | 699 | 819 | 230 | 620 | Φ400 | 795:1 | 199 | 14940 | 60 |
1000/16 | Φ1255 | Φ1170 | Φ1112 | 50 | 5 | 550 | 28-Φ44 | 1265 | 475 | 1769 | 776 | 899 | 230 | 680 | Φ400 | 795:1 | 199 | 19870 | 80 |
1200/16 | Φ1485 | Φ1390 | Φ1328 | 57 | 5 | 630 | 32-Φ50 | 1495 | 590 | 2120 | 874 | 1081 | 315 | 800 | Φ400 | 1685:1 | 422 | 32160 | 71 |
1400/16 | Φ1685 | Φ1590 | Φ1530 | 60 | 5 | 710 | 36-Φ50 | 1700 | 685 | 2402 | 1034 | 1209 | 412 | 1000 | Φ400 | 2565:1 | 641 | 47680 | 65 |
1600/16 | Φ1930 | Φ1820 | Φ1750 | 65 | 5 | 790 | 40-Φ57 | 1945 | 739 | 2550 | 1175 | 1320 | 412 | 1200 | Φ400 | 2565:1 | 641 | 73290 | 100 |
1800/16 | Φ2130 | Φ2020 | Φ1950 | 70 | 5 | 870 | 44-Φ57 | 2145 | 852 | 2820 | 1320 | 1475 | 495 | 1350 | Φ600 | 2236:1 | 559 | 96200 | 150 |
2000/16 | Φ2345 | Φ2230 | Φ2150 | 75 | 5 | 950 | 48-Φ62 | 2360 | 852 | 3150 | 1460 | 1635 | 495 | 1500 | Φ600 | 2236:1 | 559 | 125400 | 190 |
Данные только для справки, пожалуйста, проконсультируйтесь с sale@valtecchina.com для получения подробной информации.
IЕсли вы не нашли нужную вам информацию или информация на этой странице непонятна, отправьте электронное письмо по адресу sale@valtecchina.com или оставьте сообщение для консультации, чтобы мы могли помочь вам (и другим). Спасибо.
Если у вас есть вопросы о клапанах или прайс-листе, оставьте нам свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
Мы хотели бы обслужить вас наилучшим образом.
Заполните ошибку, пожалуйста, заполните еще раз и отправьте!